terug naar homepage | naar prijslijst
Print deze lijst uit, vul hem in en fax hem naar ons toe!
|
Faxbestellijst
|
|
wb
= wit bolletje, bb = bruin bolletje, wp = witte pistolet*, bp = bruine pistolet*,
wk = waldkorn*
*= 0,50 extra - U dient voor minimaal € 15,- te bestellen.
| €uro | wb | bb | wp | bp | wk | |
| jonge kaas | 2,40 | |||||
| oude kaas | 2,40 | |||||
| extra oude kaas | 2,40 | |||||
| kaas en tomaat | 2,75 | |||||
| boeren achterham | 2,50 | |||||
| tartaar (+ ei, 0,25) | 2,50 | |||||
| salami | 2,50 | |||||
| salami-kaas | 2,75 | |||||
| ham-kaas | 2,75 | |||||
| rosbief | 2,50 | |||||
| gerookte kip | 2,50 | |||||
| pekelvlees | 2,50 | |||||
| lever | 2,50 | |||||
| leverworst | 2,00 | |||||
| fricandeau | 2,50 | |||||
| paté | 2,50 | |||||
| halfom | 2,75 | |||||
| ei gekookt/gebakken | 2,00 | |||||
| ei-tomaat | 2,50 | |||||
| gebakken ei met kaas | 2,75 | |||||
| gebakken ei met ham | 2,75 | |||||
| gebakken ei met katenspek | 2,75 | |||||
| gebakken ei met ham/kaas | 3,00 | |||||
| gebakken ei met rosbief/kaas | 3,00 | |||||
| ossenworst | 2,50 | |||||
| filet américain | 2,50 | |||||
| warm vlees | 3,50 | |||||
| warm vlees met satésaus | 4,00 | |||||
| warme worst | 2,75 | |||||
| hamburger | 3,50 | |||||
| hamburger hawai | 3,75 | |||||
| cheeseburger | 3,75 | |||||
| kroket (los) | 2,25 | |||||
| kroket Van Dobben + brood | 2,75 | |||||
| bal gehakt (los) | 2,25 | |||||
| bal gehakt met brood | 2,75 | |||||
| frikadel (los) | 2,25 | |||||
| frikadel met brood | 2,75 | |||||
| tosti ham-kaas | 2,75 | |||||
| tosti kaas-salami | 2,75 | |||||
| tosti kaas-ananas | 2,75 | |||||
| tosti kaas-tomaat | 2,75 | |||||
| zoet beleg | 2,00 |
| Specialteiten (wit/bruin stokbroodje of waldkorn) |
€uro |
|
Stokbroodje gerookte kip met honingmosterdsaus |
4,50 |
|
Stokbroodje warme beenham met honingmosterdsaus |
4,50 |
|
Stokbroodje warme pastrami met honingmosterdsaus |
4,50 |
|
Stokbroodje warme brie |
4,50 |
|
Stokbroodje gezond |
4,50 |
|
Stokbroodje rosbief speciaal |
4,50 |
|
Stokbroodje WATERLOO |
4,50 |
|
Stokbroodje mozarella |
4,50 |
|
Stokbroodje crab of tonijnsalade |
4,50 |
|
Stokbroodje roombrie |
4,50 |
| Dranken | €uro | |
| volle melk (1 l.) | 1,60 | |
| volle melk (1/2 l.) | 1,00 | |
| halfvolle melk (1 l.) | 1,60 | |
| halfvolle melk (1/2 l.) | 1,00 | |
| karnemelk (1 l.) | 1,60 | |
| karnemelk (1/2 l.) | 1,00 | |
| fristi | 1,60 | |
| chocomel | 1,60 | |
| frisdranken | 1,60 | |
| AA Drink | 1,60 | |
| Liptonice | 1,60 |